Ecco i risultati della 5°giornata del Campionato di Serie D, girone I:
●MESSINA – ACIREALE 0-3 [68′ e 78′ Manfrellotti (A), 73′ Campanaro (A)]
●BARI – TURRIS 0-0
●CITTANOVESE – MARSALA 0- 0
●NOCERINA – PALMESE 0-0
●PORTICI – IGEA VIRTUS 2-1 [26′ Sall (P), 35′ Sorrentino (P), 40′ Vona (I)]
●ROCCELLA – CITTÀ DI MESSINA [SOSPESA]
●ROTONDA – CASTROVILLARI 1-2 [25′ Puntoriere (C), 43′ Pandolfi (C), 89′ Flores (R)]
●SANCATALDESE – LOCRI 3-1 [16′ Bruno (S), 44′ De Marco (L), 59′ Gueye (S), 73′ Costanzo (S)]
●TROINA – CITTÀ DI GELA 1-0 [56′ Musso (T)]
●Partita in corso ●Partita conclusa
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bari | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | Acireale | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | Locri | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | Sancataldese | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | Città di Gela | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
6 | Nocerina | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7 | Marsala | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
8 | Palmese | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
9 | Portici | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
10 | Troina | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11 | Castrovillari | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
12 | Turris | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
13 | Cittanovese | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | Roccella | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | Igea Virtus | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | Messina | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | Rotonda | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
18 | Città di Messina | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
[ad code=1 align=center]
[ad code=2 align=center]