La Lega Nazionale Dilettanti, con un comunicato, ha stilato la classifica per la graduatoria età media 2020-21 dei nove gironi della Serie D. Al primo posto una squadra del Piemonte
GRADUATORIA ETA’ MEDIA 2020-2021
SOCIETA’ ANNI MESI GIORNI
BORGOSESIA CALCIO 19 6 0
AQUILA 1902 MONTEVARCHI 21 2 28
FOSSANO CALCIO SSD A R.L. 21 4 27
ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO 21 9 3
PROGRESSO 22 2 29
CASALE A.S.D. 22 3 4
VILLA VALLE SSDARL 22 3 13
MARINA DI RAGUSA 22 7 3
ROCCELLA 22 7 28
TRASTEVERE CALCIO A R.L. 22 8 19
VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 22 9 1
NIBIONNOGGIONO 22 9 19
CASTELFIDARDO 22 11 3
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA 22 11 28
CASTROVILLARI CALCIO 23 0 12
MONTESPACCATO S.R.L. 23 0 15
CHIONS 23 1 13
RENDE CALCIO 1968 SRL 23 1 28
CARONNESE S.S.D.AR.L. 23 2 9
UNION SAN GIORGIO SEDICO 23 2 9
MESTRE SSDARL 23 2 17
ESTE S.R.L. 23 2 28
REAL AVERSA 1925 23 2 28
ROTONDA CALCIO 23 2 29
CARAVAGGIO SRL 23 4 5
SANGIOVANNESE 1927 23 4 25
OLYMPIA AGNONESE A.S.D. 23 5 3
TEAM NUOVA FLORIDA 2005 23 5 10
CASTELLANZESE 1921 23 5 12
VADO 23 5 12
ARCONATESE 1926 SSDARL 23 5 16
CARTIGLIANO 23 5 18
SIENA 1904 SSD SRL 23 5 20
CALCIO BRUSAPORTO 23 6 10
FOLIGNO CALCIO SSDARL 23 6 17
LAVAGNESE 1919 23 6 23
VASTOGIRARDI 23 6 25
CITTA’ DI ACIREALE 1946 23 7 2
FOLGORE CARATESE A.S.D. 23 7 3
VIS NOVA GIUSSANO 23 7 8
CASSINO CALCIO 1924 23 7 13
CALCIO MONTEBELLUNA SRL 23 8 13
GOZZANO S.S.D.AR.L. 23 8 18
CITTA’ DI VARESE 23 8 28
FORLI S.R.L. 23 9 13
TORRES 23 9 20
PORTICI 1906 A R.L. 23 9 22
PATERNO CALCIO 23 10 9
POL. INSIEME FORMIA AR.L. 23 10 18
CITTA’ DI S.AGATA 23 10 25
PIANESE S.R.L.S.S.D. 23 11 12
SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL 23 11 12
IMPERIA 23 11 20
C.S. SCANDICCI 1908 SRL 23 11 26
CALCIO CHIERI 1955 23 11 26
SASSO MARCONI 24 0 7
MARIGNANESE CALCIO 24 0 17
CYNTHIALBALONGA 24 0 27
AMBROSIANA 24 1 2
CORREGGESE CALCIO1948 ARL 24 1 2
TRITIUM CALCIO 1908 24 1 3
GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO 24 1 9
SAN LUCA 24 1 12
REAL CALEPINA F.C. 24 1 13
CREMA 1908 S.S.D.AR.L. 24 1 24
POL. SANTA MARIA CILENTO 24 2 7
SANREMESE CALCIO S.R.L. 24 2 9
TROINA 24 3 4 RIETI S.R.L. 24 3 9
CITTA DI FASANO 24 3 18
GRASSINA 24 4 10
UNION FELTRE S.R.L. 24 5 0
LANUSEI CALCIO 24 5 8
MANZANESE CALCIO 24 6 10
MEZZOLARA 24 6 22
PRO LIVORNO 1919
SORGENTI 24 7 3
SAMMAURESE 24 7 3
CORTICELLA S.S.D. S.R.L. 24 8 6
FIORENZUOLA 1922 SSARL.D. 24 8 15
AGLIANESE CALCIO 1923 24 8 19
SONA CALCIO 24 8 21
SAN DONATO TAVARNELLE 24 8 29
SCANZOROSCIATE CALCIO 24 8 29
CASATESE 24 9 7
CANNARA 24 9 17
MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L 24 9 17
ADRIESE 24 10 24
BRINDISI FOOTBALL CLUB 24 10 29
CALCIO CITTANOVESE 24 11 10
GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. 24 11 10
LEGNANO SSDARL 24 11 13 BELLUNO SSDARL 25 0 5 CAMPODARSEGO 25 0 11 CITTA DI CAMPOBASSO 25 0 13 FOLLONICA GAVORRANO SRL 25 0 18 Pag. / 217 13 DELTA CALCIO PORTO TOLLE 25 0 20 AUDACE CERIGNOLA A R.L. 25 1 11 BRENO 25 1 18 F.C.GIUGLIANO 1928 25 2 5 AC TRENTO 1921 S.R.L. 25 2 17 PONTE SAN PIETRO SSDARL 25 2 27 CJARLINS MUZANE 25 2 28 BAGNOLESE 25 3 1 PONTDONNAZHONEARNADEVANCO 25 3 4 REAL GIULIANOVA 25 3 4 SINALUNGHESE A.S.D. 25 3 5 CALCIO DESENZANO CALVINA 25 3 17 NARDO’SRL 25 3 26 FOOTBALL CLUB MATESE 25 4 1 FANFULLA 25 4 2 FC ARZIGNANO VALCHIAMPO 25 4 2 CALCIO CALDIERO TERME 25 4 4 LORNANO BADESSE CALCIO 25 4 26 VASTESE CALCIO 1902 25 5 1 NOCERINA CALCIO 1910 25 5 6 SERAVEZZA POZZI CALCIO 25 5 11 LAVELLO 25 5 27 TEAM ALTAMURA 25 6 4 APRILIA RACING CLUB SRL 25 6 6 LICATA CALCIO 25 6 17 REAL FORTE QUERCETA SRL 25 6 22 PRATO SSDARL 25 6 23 MESSINA SSDARL 25 6 24 S.NICOLO NOTARESCO SRL 25 7 2 OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL 25 7 14 SPORTING CLUB TRESTINA 25 7 15 LUPARENSE F.C. 25 7 19 U.S. SAVOIA 1908 25 7 24 VIS ARTENA 25 7 27 CASTELNUOVO VOMANO SSDARL 25 8 1 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L 25 8 14 MOLFETTA CALCIO 25 8 23 FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L 25 9 26 FRANCAVILLA 25 10 5 TIFERNO LERCHI 1919 ARL 25 10 7 CARBONIA CALCIO 25 10 17 TOLENTINO 1919 SSDARL 25 10 18 ATLETICO TERME FIUGGI 25 11 26 GELBISON VALLO D.LUCANIA 26 0 4 ARZACHENA ACADEMY C.S. 26 0 11 SASSARI CALCIO LATTEDOLCE 26 0 26 SALUZZO 26 1 5 TARANTO F.C. 1927 S.R.L. 26 1 25 RIMINI FOOTBAL CLUB SRL 26 2 29 LENTIGIONE CALCIO 26 3 0 Pag. / 217 14 CALCIO FLAMINIA 26 4 14 VIRTUS BOLZANO 26 5 28 PINETO CALCIO 26 6 11 UNION CLODIENSE CHIOGGIA 26 6 21 RECANATESE A.S.D. 26 7 9 BITONTO CALCIO S.R.L. 26 7 18 FOOTBALL CLUB MESSINA 26 9 26 MONTEROSI FC SSD A RL. 26 9 26 GLADIATOR 1924 26 10 14 CALCIO BIANCAVILLA 1990 26 10 21 CASARANO CALCIO S.R.L. 26 11 20 SORRENTO 1945 27 0 14 SPORTING FRANCIACORTA ARL 27 1 14 F.C. S.S. NOLA 1925 27 2 9 LATINA CALCIO 1932 27 3 17 PUTEOLANA 1902 27 5 8 HSL DERTHONA 27 5 12 DATTILO 1980 A R.L. 27 7 5 AZ PICERNO S.R.L. 28 0 9 AFRAGOLESE 1944 28 8 22 MURAVERA 29 9 23